乐鱼官方在线入口财务信息公开-公开2018年部门预算2017年部门决算
| 高等学校收支预算总表 | 
|  |  |  |  | 
|  | 2018年 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | 
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款 | 30,441.68 | 一、一般公共服务 |  | 
| 二、事业收入 | 16,924.00 | 二、外交 |  | 
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、国防 |  | 
| 四、其他收入 | 3,900.00 | 四、教育 | 49,418.48 | 
| 其中:捐赠收入 |  | 五、科学技术 |  | 
|  |  | 六、文化体育与传媒 |  | 
|  |  | 十六、住房保障支出 | 1,847.20 | 
|  |  | …… |  | 
|  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 51,265.68 | 本年支出合计 | 51,265.68 | 
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  | 
| 上年结转 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 收 入 总 计 | 51,265.68 | 支 出 总 计 | 51,265.68 | 
| 高等学校收入预算表 | 
|  |  |  |  | 2018年 |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 
| 金额 | 其中:教育收费 | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 205 | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050205 | 高等教育 | 51,265.68 | 30,441.68 |  | 16,924.00 | 16,924.00 |  |  | 3,900.00 | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 51,265.68 | 30,441.68 |  | 16,924.00 | 16,924.00 |  |  | 3,900.00 | 
| 高等学校支出预算表 | 
|  |  |  | 2018年 |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 | 
|
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
| 205 | 教育 |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
| 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050205 | 高等教育 | 51,265.68 | 32,200.68 | 19,065.00 |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 51,265.68 | 32,200.68 | 19,065.00 |  |  |  | 
| 高等学校财政拨款支出预算表 | 
|  |  | 2018年 |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
| 205 | 教育 |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
| 20502 | 普通教育 |  |  |  |  | 
| 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  | 
| 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  | 
| 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  | 
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  | 
| 2050205 | 高等教育 | 51,265.68 | 32,200.68 | 19,065.00 |  | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 51,265.68 | 32,200.68 | 19,065.00 |  | 
| 高等学校收支决算总表 | 
|  |  |  |  | 
|  | 2017年 | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | 
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 
| 一、财政拨款 | 34,322.03 | 一、一般公共服务 | 215.34 | 
| 其中:政府性基金 |  | 二、外交 |  | 
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防 |  | 
| 三、事业收入 | 23,091.99 | 四、公共安全 |  | 
| 四、经营收入 |  | 五、教育 | 49,847.94 | 
| 五、附属单位缴款 |  | 六、科学技术 | 1,055.25 | 
| 六、其他收入 | 2,354.52 | 七、文化体育与传媒 | 41.07 | 
| 其中:捐赠收入 |  | 八、社会保障和就业 | 23.78 | 
|  |  | 九、医疗卫生 | 748.02 | 
|  |  | 十、节能环保 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区事务 |  | 
|  |  | 十二、农林水事务 | 25.00 | 
|  |  | 十三、交通运输 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 66.00 | 
|  |  | 十五、商业服务业等事务 | 20.00 | 
|  |  | 十六、金融监管等事务支出 |  | 
|  |  | 十七、地震灾后恢复重建支出 |  | 
|  |  | 十八、国土资源气象等事务 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 674.35 | 
|  |  | 二十、粮油物资管理事务 |  | 
|  |  | 二十一、储备事务支出 |  | 
|  |  | 二十二、国债还本付息支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
| 本年收入合计 | 59768.54 | 本年支出合计 | 52716.75 | 
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 9933.65 | 
| 上年结转和结余 | 4988.3 | 年末结转和结余 | 2106.44 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 合计 | 64756.84 | 合计 | 64756.84 | 
| 高等学校收入决算表 | 
|  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 
| 金额 | 其中:教育收费 | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 205 | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050205 | 高等教育 | 59,768.54 | 34,322.03 |  | 23,091.99 | 20,564.10 |  |  | 2,354.52 | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 59,768.54 | 34,322.03 |  | 23,091.99 | 20,564.10 |  |  | 2,354.52 | 
| 高等学校支出决算表 | 
|  |  |  | 2017年 |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 | 
|
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
| 205 | 教育 |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
| 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  |  |  | 
| 2050205 | 高等教育 | 52,716.75 | 31,780.90 | 20,935.85 |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 52,716.75 | 31,780.90 | 20,935.85 |  |  |  | 
| 高等学校财政拨款支出决算表 | 
|  |  |  |  |  | 2017年 |  | 单位:万元 | 
| 项目 | 本年支出 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
| 205 | 教育 |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
| 20502 | 普通教育 |  |  |  |  | 
| 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  | 
| 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  | 
| 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  | 
| 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  | 
| 2050205 | 高等教育 | 52716.75 | 38080.9 | 14635.85 | 10158.53 | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
| …… | …… |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 52716.75 | 38080.9 | 14635.85 | 10158.53 | 
 
        上一条: 乐鱼官方在线入口2017—2018学年度国家奖学金拟定名单公示
        下一条:乐鱼官方在线入口2018年公开招聘A、B、C类岗位考察人员名单的公示